OZUL06BE 6-Port 200W GaN USB-PD 3.1-Ladegerät mit USB-C-Ladekabel, USB-C x 4, USB-A x 2, QC 3.0, PD 3.1
| Technical Details. | |
|---|---|
| Anzahl der Kartons pro Palette | 40 piece |
| Volumen der Verpackung | 1368 cubic_centimeter |
| Länge der Palette | 800 millimeter |
| Breite der Palette | 1200 millimeter |
| Höhe der Palette | 1520 millimeter |
| Packaging Content. | |
| Cables included. | AC, USB Type-C |
| Power Plug Type. | EU |
| Ports & Interfaces. | |
| USB Power Delivery revision | 3.1 |
| Performance 1. | |
| Number of outputs. | 6 |
| USB Type-A ports quantity. | 2 |
| Fast charging technology. | Quick Charge 3.0, Power Delivery 3.0, Programmable Power Supply (PPS) |
| USB Type-C ports quantity. | 4 |
| Programmable power supply (PPS) (YES/NO). | Ja |
| Material des Gehäuses | Polycarbonate (PC) |
| Number of simultaneously connected devices (max). | 6 |
| Port 1 Power Output. | USB-C1 output: DC 5.0V/3.0A, 9.0V/3.0A, 12.0V/3.0A, 15.0V/3.0A, 20.0V/5.0A, 28.0V/5.0A (PD 140.0W); 3.3-11.0V/4.05A (PPS) |
| Port 2 Power Output. | USB-C2 output: DC 5.0V/3.0A, 9.0V/3.0A, 12.0V/3.0A, 15.0V/3.0A, 20.0V/5.0A, 28.0V/5.0A (PD 140.0W); 3.3-11.0V/4.05A (PPS) |
| Port 3 Power Output. | USB-C3 output: DC 5.0V/3.0A, 9.0V/3.0A, 12.0V/3.0A, 15.0V/3.0A, 20.0V/2.25A (PD 45.0W); 3.3-11.0V/4.05A (PPS) |
| Port 4 Power Output. | USB-C4 output: DC 5.0V/3.0A, 9.0V/2.22A, 12.0V/1.67A (PD 20.0W); 3.3-11.0V/2.0A (PPS) |
| Port 5 Power Output. | USB-A1 output: DC 5.0V/3.0A, 9.0V/2.0A, 12.0V/1.5A (QC 3.0) |
| Port 6 Power Output. | USB-A2 output: DC 5.0V/3.0A, 9.0V/2.0A, 12.0V/1.5A (QC 3.0) |
| Features 2. | |
| Länge des Kabels | 150 centimeter |
| Logistics Data. | |
| Code des Harmonisierten Systems (HS) | 850440 |
| Zolltariflicher Warencode (TARIC) | 8504408390 |
| Menge pro Palette | 800 piece |
| Power. | |
| Maximum AC Input. | 240 volt |
| Minimum AC Input. | 100 volt |
| Eingangsstrom | 2.5 ampere |
| Maximum power. | 200 watt |
| Power Protection Features. | Over current, Over power, Short circuit |
| Sustainability. | |
| Einhaltung der Nachhaltigkeit | Nein |
| Operational Conditions. | |
| Operating temperature (T-T) Max. | 35 celsius |
| Operating temperature (T-T) Min. | 0 celsius |
| Storage relative humidity (H-H) Max. | 90% |
| Storage relative humidity (H-H) Min. | 10% |
| Operating relative humidity (H-H) Max. | 80% |
| Operating relative humidity (H-H) Min. | 20% |
| Storage temperature (T-T) Max. | 80 celsius |
| Storage temperature (T-T) Min. | -20 celsius |
| Packaging Data. | |
| Menge pro Packung | 1 piece |
| Tiefe des Pakets | 57 millimeter |
| Höhe des Pakets | 150 millimeter |
| Breite des Pakets | 160 millimeter |
| Gewicht der Verpackung | 29 gram |
| System Specifications. | |
| Eingangsspannung | AC 100.0-240.0V, 2.5A max, 50-60Hz |
| Others. | |
| Zulassungen und Konformität | CE, ERP, RoHS |
| Operating humidity. | 20% RH ~ 80% RH |
| Operating temperature. | 0°C ~ 35°C |
| Inhalt des Pakets | Quick installation guide, USB cable (C-C) |
| Storage humidity. | 10% RH ~ 90% RH |
| Storage temperature. | -20°C ~ 80°C |
| Lieferumfang |
OZUL06BE 1.5m PD 3.1 USB-C to USB-C cable 1.5m AC power cable Multilingual quick installation guide |
| General. | |
| Farbe | Schwarz |
| EAN | 4015867236543 |
| Modellnummer | OZUL06BE |
| Physical Specifications. | |
| Dimensions (W x D x H). | 53.5 x 53.5 x 112.5 mm |
| Produkt Höhe | 112.5 millimeter |
| Produkt Breite | 53.5 millimeter |
| Produkt Tiefe | 53.5 millimeter |
| Produkt Gewicht | 450 gram |
| Produktgewicht (kg) | 0.45 |