Equip Safe Outdoor 19" Wandschrank für den Außenbereich, 09HE, 600x450mm, mit Stahlfronttür, montiert, RAL7035 Grau
| Design | |
|---|---|
| Wandmontage möglich | Ja |
| Technical Details. | |
| Anzahl der Kartons pro Palette | 16 piece |
| Bruttogewicht der Palette | 16000 gram |
| Bruttovolumen der Paletten | 3646500 cubic_centimeter |
| Volumen der Verpackung | 9936000 cubic_centimeter |
| Maximale Anzahl von Stapelkartons | 16 piece |
| Länge der Palette | 1300 millimeter |
| Breite der Palette | 1100 millimeter |
| Höhe der Palette | 2550 millimeter |
| Packaging Content. | |
| Handbuch | Nein |
| Montagesatz | Nein |
| Performance 1. | |
| Schlüsselsperrung | Ja |
| Material des Gehäuses | Steel |
| Features 2. | |
| Schloss für die Hintertür | Nein |
| Schloss für die Vordertür | Ja |
| Inklusive Seitenteile | Nein |
| Dicke der Rack-Schiene | 1.5 millimeter |
| Stabilisierungsfußschraube | Nein |
| Verstellbarer Ständer | Ja |
| Überwachung | Nein |
| Haupt-PDU | Nein |
| Schloss für die Seitenwände | Nein |
| Produktdesign | 2-Post |
| Art der Kühlung | Passive |
| Öffnungswinkel der Tür | 140 degree |
| Form des Befestigungslochs | Square |
| Abnehmbare Seitenteile | Nein |
| Lenkrollen | Nein |
| Rack-Schienen | Nein |
| Typ des Rahmens | Closed |
| Montage erforderlich | Nein |
| Schalldicht | Nein |
| Eingebaute USV | Nein |
| Schrank Typ | Wall mounted rack |
| Höheneinheit | 9U |
| Abnehmbare Hintertür | Nein |
| Abnehmbare Vordertür | Ja |
| Konstruktion der Hintertür | Steel |
| Konstruktion der Vordertür | Steel |
| Konstruktion der Seitenwände | Steel |
| Logistics Data. | |
| Anzahl der Lagen pro Palette | 4 piece |
| Bruttogewicht der Palette | 580320 gram |
| Code des Harmonisierten Systems (HS) | 853710 |
| Zolltariflicher Warencode (TARIC) | 8537109899 |
| Kohlenstoff-Fußabdruck | 5.643 kilogram |
| Menge pro Palette | 16 piece |
| Sustainability. | |
| Einhaltung der Nachhaltigkeit | Ja |
| Packaging Data. | |
| Schrauben inklusive | Nein |
| Wandmontagesatz | Ja |
| Temperatursensor | Nein |
| Menge pro Packung | 16 piece |
| Sockelplatte | Nein |
| Muttern inklusive | Ja |
| Anzahl der Muttern | 1 |
| Tiefe des Pakets | 480 millimeter |
| Höhe des Pakets | 600 millimeter |
| Breite des Pakets | 690 millimeter |
| Erdungsset | Ja |
| Kurzanleitung zur Installation | Nein |
| Gewicht der Verpackung | 2270 gram |
| Ergonomics. | |
| Einstellbare Füße | Nein |
| Einstellbare Tiefe | Nein |
| Kabelmanagement | Nein |
| Features 1. | |
| Vormontiert | Ja |
| Others. | |
| Inhalt des Pakets | Erdungssatz, Stopfbuchsenplatte |
| General. | |
| Farbe | Light Grey |
| RAL Code | RAL7035 |
| Modellnummer | ESO-09-6045-G |
| Physical Specifications. | |
| Rail to Rail Länge | 19 inch |
| Produkt Höhe | 579 millimeter |
| Produkt Breite | 450 millimeter |
| Produkt Tiefe | 600 millimeter |
| Dicke des Materials | 10.5 millimeter |
| Innere Höhe | 400 millimeter |
| Innere Breite | 595 millimeter |
| Unterstützte Mindestracktiefe | 260 millimeter |
| Maximal unterstützte Rack-Tiefe | 385 millimeter |
| Innere Tiefe | 445 millimeter |
| Produkt Gewicht | 33000 gram |