Equip Pro Mount 19" Netzwerkschrank für Wandmontage mit zwei Sektionen, 16HE, 600x600mm, mit Glastür, abnehmbaren und verschließbaren Paneelen, montiert, RAL7035 Grau
Design | |
---|---|
Wandmontage möglich | Ja |
Technical Details. | |
Anzahl der Kartons pro Palette | 10 piece |
Bruttogewicht der Palette | 18500 gram |
Bruttovolumen der Paletten | 253500 cubic_centimeter |
Volumen der Verpackung | 17141190 cubic_centimeter |
Maximale Anzahl von Stapelkartons | 2 piece |
Länge der Palette | 1300 millimeter |
Breite der Palette | 1300 millimeter |
Höhe der Palette | 150 millimeter |
Packaging Content. | |
Handbuch | Nein |
Montagesatz | Nein |
Mounting. | |
Maximale Gewichtskapazität | 50 kilogram |
Performance 1. | |
Schlüsselsperrung | Ja |
Material des Gehäuses | Steel |
Features 2. | |
Schloss für die Hintertür | Nein |
Schloss für die Vordertür | Ja |
Inklusive Seitenteile | Ja |
Dicke der Rack-Schiene | 1.5 millimeter |
Stabilisierungsfußschraube | Nein |
Verstellbarer Ständer | Nein |
Überwachung | Nein |
Haupt-PDU | Nein |
Schloss für die Seitenwände | Ja |
Produktdesign | 4-Post |
Art der Kühlung | Passive |
Öffnungswinkel der Tür | 210 degree |
Form des Befestigungslochs | Square |
Abnehmbare Seitenteile | Ja |
Lenkrollen | Nein |
Rack-Schienen | Ja |
Typ des Rahmens | Closed |
Montage erforderlich | Nein |
Schalldicht | Nein |
Eingebaute USV | Nein |
Schrank Typ | Wall mounted rack |
Höheneinheit | 16U |
Abnehmbare Hintertür | Nein |
Abnehmbare Vordertür | Ja |
Konstruktion der Hintertür | Steel |
Konstruktion der Vordertür | Tempered glass |
Konstruktion der Seitenwände | Steel |
Logistics Data. | |
Anzahl der Lagen pro Palette | 2 piece |
Bruttogewicht der Palette | 492500 gram |
Code des Harmonisierten Systems (HS) | 853710 |
Zolltariflicher Warencode (TARIC) | 8537109899 |
Kohlenstoff-Fußabdruck | 7.5582 kilogram |
Menge pro Palette | 10 piece |
Sustainability. | |
Einhaltung der Nachhaltigkeit | Ja |
Packaging Data. | |
Anzahl der Schrauben | 8 |
Schrauben inklusive | Ja |
Wandmontagesatz | Nein |
Temperatursensor | Nein |
Menge pro Packung | 10 piece |
Sockelplatte | Nein |
Muttern inklusive | Ja |
Anzahl der Muttern | 8 |
Tiefe des Pakets | 660 millimeter |
Höhe des Pakets | 818 millimeter |
Breite des Pakets | 635 millimeter |
Erdungsset | Ja |
Kurzanleitung zur Installation | Nein |
Gewicht der Verpackung | 3200 gram |
Ergonomics. | |
Einstellbare Füße | Nein |
Einstellbare Tiefe | Nein |
Kabelmanagement | Nein |
Features 1. | |
Vormontiert | Ja |
Physical Specifications. | |
Rail to Rail Länge | 19 inch |
Produkt Höhe | 818 millimeter |
Produkt Breite | 600 millimeter |
Produkt Tiefe | 600 millimeter |
Dicke des Materials | 69.5 millimeter |
Innere Höhe | 711 millimeter |
Innere Breite | 595 millimeter |
Unterstützte Mindestracktiefe | 320 millimeter |
Maximal unterstützte Rack-Tiefe | 450 millimeter |
Innere Tiefe | 590 millimeter |
Produkt Gewicht | 44200 gram |
Others. | |
Inhalt des Pakets | Erdungssatz, Satz Käfigmuttern |
General. | |
Farbe | Light Grey |
RAL Code | RAL7035 |
Modellnummer | EPM-16-6060-G-CXAA |
