EQUIP CASTOR WHEELS FOR ECO AND PRO MOUNT CABINETS
| Design | |
|---|---|
| Wandmontage möglich | Nein |
| Technical Details. | |
| Anzahl der Kartons pro Palette | 32 piece |
| Bruttogewicht der Palette | 15000 gram |
| Bruttovolumen der Paletten | 0 cubic_decimeter |
| Volumen der Verpackung | 3153150 cubic_centimeter |
| Maximale Anzahl von Stapelkartons | 8 piece |
| Länge der Palette | 1300 millimeter |
| Breite der Palette | 1050 millimeter |
| Höhe der Palette | 2310 millimeter |
| Packaging Content. | |
| Handbuch | Nein |
| Montagesatz | Nein |
| Features 2. | |
| Lenkrollen | Nein |
| Logistics Data. | |
| Anzahl der Lagen pro Palette | 4 piece |
| Bruttogewicht der Palette | 1067160 gram |
| Code des Harmonisierten Systems (HS) | 853710 |
| Zolltariflicher Warencode (TARIC) | 8537109899 |
| Kohlenstoff-Fußabdruck | 0.1727 kilogram |
| Menge pro Palette | 768 piece |
| Sustainability. | |
| Einhaltung der Nachhaltigkeit | Ja |
| Packaging Data. | |
| Menge pro Packung | 24 piece |
| Tiefe des Pakets | 160 millimeter |
| Höhe des Pakets | 90 millimeter |
| Breite des Pakets | 200 millimeter |
| Kurzanleitung zur Installation | Nein |
| Gewicht der Verpackung | 360 gram |
| General. | |
| Farbe | Schwarz |
| EAN | 4015867233245 |
| Modellnummer | EZW-1 |
| Physical Specifications. | |
| Produkt Höhe | 60 millimeter |
| Produkt Breite | 30 millimeter |
| Produkt Tiefe | 30 millimeter |
| Produkt Gewicht | 1010 gram |