CUSBCHARKIT USB-Universalreiseladegerät im Set
| Technical Details. | |
|---|---|
| Anzahl der Kartons pro Palette | 16 piece |
| Volumen der Verpackung | 2334.15 cubic_centimeter |
| Länge der Palette | 800 millimeter |
| Breite der Palette | 1200 millimeter |
| Höhe der Palette | 1530 millimeter |
| Packaging Content. | |
| Power Plug Type. | EU, UK, AU, US |
| Performance 1. | |
| Number of outputs. | 2 |
| USB Type-A ports quantity. | 2 |
| USB Type-C ports quantity. | 0 |
| Programmable power supply (PPS) (YES/NO). | Nein |
| Material des Gehäuses | Polycarbonate (PC) |
| Number of simultaneously connected devices (max). | 2 |
| Port 1 Power Output. | DC 5.0V/1.0A |
| Port 2 Power Output. | DC 5.0V/2.1A |
| Logistics Data. | |
| Code des Harmonisierten Systems (HS) | 850440 |
| Zolltariflicher Warencode (TARIC) | 8504403090 |
| Menge pro Palette | 384 piece |
| Power. | |
| Maximum AC Input. | 240 volt |
| Minimum AC Input. | 100 volt |
| Maximum power. | 15.5 watt |
| Power Protection Features. | Over current, Over power, Short circuit |
| Sustainability. | |
| Einhaltung der Nachhaltigkeit | Nein |
| Operational Conditions. | |
| Operating temperature (T-T) Max. | 40 celsius |
| Operating temperature (T-T) Min. | 0 celsius |
| Storage relative humidity (H-H) Max. | 90% |
| Storage relative humidity (H-H) Min. | 10% |
| Operating relative humidity (H-H) Max. | 80% |
| Operating relative humidity (H-H) Min. | 20% |
| Storage temperature (T-T) Max. | 80 celsius |
| Storage temperature (T-T) Min. | -20 celsius |
| Packaging Data. | |
| Menge pro Packung | 1 piece |
| Tiefe des Pakets | 63 millimeter |
| Höhe des Pakets | 190 millimeter |
| Breite des Pakets | 195 millimeter |
| Gewicht der Verpackung | 89 gram |
| System Specifications. | |
| Eingangsspannung | AC 100-240V 50/60Hz |
| Ausgangsspannung | 5V/1A (Port 1), 5V/2.1A (Port 2) |
| Others. | |
| Inhalt des Pakets | Quick installation guide |
| Lieferumfang |
CUSBCHARKIT Multilingual quick installation guide |
| General. | |
| Farbe | Weiß |
| EAN | 4015867190531 |
| Modellnummer | CUSBCHARKIT |
| Physical Specifications. | |
| Dimensions (W x D x H). | 75 x 27 x 74 mm |
| Produkt Höhe | 74 millimeter |
| Produkt Breite | 75 millimeter |
| Produkt Tiefe | 27 millimeter |
| Produkt Gewicht | 201 gram |
| Produktgewicht (kg) | 0,201 |