ALTHEA15B 2-Port 20W GaN USB-PD-Ladegerät, USB-C x 1, USB-A x 1, QC 3.0, PPS
Technical Details. | |
---|---|
Anzahl der Kartons pro Palette | 16 piece |
Volumen der Verpackung | 340.474 cubic_centimeter |
Länge der Palette | 800 millimeter |
Breite der Palette | 1200 millimeter |
Höhe der Palette | 1800 millimeter |
Packaging Content. | |
Power Plug Type. | EU |
Ports & Interfaces. | |
USB Power Delivery revision | 3.0 |
Performance 1. | |
Number of outputs. | 2 |
USB Type-A ports quantity. | 1 |
Fast charging technology. | Quick Charge 3.0, Power Delivery 3.0, Programmable Power Supply (PPS) |
USB Type-C ports quantity. | 1 |
Programmable power supply (PPS) (YES/NO). | Ja |
Material des Gehäuses | Polycarbonate (PC) |
Number of simultaneously connected devices (max). | 2 |
Port 1 Power Output. | USB-C output: DC 5.0V/3.0A, 9.0V/2.22A, 12.0V/1.67A (PD); 3.3-5.9V/3A, 3.3-11V/1.8A (PPS) |
Port 2 Power Output. | USB-A output: DC 5.0V/3.0A, 9.0V/2.0A, 12.0V/1.5A (QC 3.0) |
Logistics Data. | |
Code des Harmonisierten Systems (HS) | 850440 |
Zolltariflicher Warencode (TARIC) | 8504408390 |
Menge pro Palette | 1600 piece |
Power. | |
Maximum AC Input. | 240 volt |
Minimum AC Input. | 100 volt |
Eingangsstrom | 0.5 ampere |
Maximum power. | 20 watt |
Power Protection Features. | Over current, Over power, Short circuit |
Sustainability. | |
Einhaltung der Nachhaltigkeit | Nein |
Operational Conditions. | |
Operating temperature (T-T) Max. | 40 celsius |
Operating temperature (T-T) Min. | 0 celsius |
Storage relative humidity (H-H) Max. | 90% |
Storage relative humidity (H-H) Min. | 5% |
Operating relative humidity (H-H) Max. | 95% |
Operating relative humidity (H-H) Min. | 5% |
Storage temperature (T-T) Max. | 80 celsius |
Storage temperature (T-T) Min. | -20 celsius |
Packaging Data. | |
Menge pro Packung | 1 piece |
Tiefe des Pakets | 172 millimeter |
Höhe des Pakets | 37 millimeter |
Breite des Pakets | 53.5 millimeter |
Gewicht der Verpackung | 15 gram |
General. | |
Farbe | Schwarz |
EAN | 4015867236475 |
Modellnummer | ALTHEA15B |
Physical Specifications. | |
Dimensions (W x D x H). | 33.5 x 38.5 x 30 mm |
Produkt Höhe | 30 millimeter |
Produkt Breite | 33.5 millimeter |
Produkt Tiefe | 38.5 millimeter |
Produkt Gewicht | 50.2 gram |
Produktgewicht (kg) | 0.0502 |
System Specifications. | |
Eingangsspannung | AC 100.0-240.0V, 0.5A max, 50-60Hz |
Others. | |
Zulassungen und Konformität | CE, ERP, RoHS, REACH |
Operating humidity. | 5% RH ~ 95% RH |
Operating temperature. | 0°C ~ 40°C |
Inhalt des Pakets | Quick installation guide |
Storage temperature. | -20°C ~ 80°C |
Lieferumfang |
ALTHEA15B Multilingual quick installation guide |
