ALTHEA14W 1-Port 20W USB-C PD-Ladegerät
Der ALTHEA14W USB-Ladegerät bietet effizientes und schnelles Laden und verfügt über einen USB-Typ-C-Anschluss mit Power Delivery (PD)-Technologie, der Geräte wie Nintendo Switch, iPad, iPhone, Samsung usw. automatisch erkennt und mit einer Geschwindigkeit von bis zu 20 W auflädt. Das Ladegerät ist vor Überlastung, Kurzschluss und Überhitzung geschützt und mit einem kompakten und leichten Design ist es ein großartiges Reise- und Alltagsgerät.
| Technical Details. | |
|---|---|
| Anzahl der Kartons pro Palette | 16 piece |
| Volumen der Verpackung | 329.0496 cubic_centimeter |
| Länge der Palette | 800 millimeter |
| Breite der Palette | 1200 millimeter |
| Höhe der Palette | 1800 millimeter |
| Packaging Content. | |
| Power Plug Type. | EU |
| Ports & Interfaces. | |
| USB Power Delivery revision | 3.0 |
| Performance 1. | |
| Number of outputs. | 1 |
| USB Type-A ports quantity. | 0 |
| Fast charging technology. | Power Delivery 3.0 |
| USB Type-C ports quantity. | 1 |
| Programmable power supply (PPS) (YES/NO). | Nein |
| Material des Gehäuses | Polycarbonate (PC) |
| Number of simultaneously connected devices (max). | 1 |
| Port 1 Power Output. | USB-C output: DC 5.0V/3.0A, 9.0V/2.22A, 12.0V/1.67A |
| Logistics Data. | |
| Code des Harmonisierten Systems (HS) | 850440 |
| Zolltariflicher Warencode (TARIC) | 8504408390 |
| Menge pro Palette | 1600 piece |
| Power. | |
| Maximum AC Input. | 240 volt |
| Minimum AC Input. | 100 volt |
| Eingangsstrom | 0.6 ampere |
| Maximum power. | 20 watt |
| Power Protection Features. | Over current, Over power, Short circuit |
| Sustainability. | |
| Einhaltung der Nachhaltigkeit | Nein |
| Operational Conditions. | |
| Operating temperature (T-T) Max. | 40 celsius |
| Operating temperature (T-T) Min. | 0 celsius |
| Storage relative humidity (H-H) Max. | 90% |
| Storage relative humidity (H-H) Min. | 5% |
| Operating relative humidity (H-H) Max. | 95% |
| Operating relative humidity (H-H) Min. | 5% |
| Storage temperature (T-T) Max. | 80 celsius |
| Storage temperature (T-T) Min. | -20 celsius |
| Packaging Data. | |
| Menge pro Packung | 1 piece |
| Tiefe des Pakets | 164 millimeter |
| Höhe des Pakets | 33 millimeter |
| Breite des Pakets | 60.8 millimeter |
| Gewicht der Verpackung | 10 gram |
| System Specifications. | |
| Eingangsspannung | AC 100.0-240.0V, 0.6A max, 50-60Hz |
| Others. | |
| Zulassungen und Konformität | CE, ERP, ROHS, REACH |
| Operating humidity. | 5% RH ~ 95% RH |
| Operating temperature. | 0°C ~ 40°C |
| Inhalt des Pakets | Quick installation guide |
| Storage temperature. | -20°C ~ 80°C |
| Lieferumfang |
ALTHEA14W Multilingual quick installation guide |
| General. | |
| Farbe | Weiß |
| EAN | 4015867236451 |
| Modellnummer | ALTHEA14W |
| Physical Specifications. | |
| Dimensions (W x D x H). | 42.3 x 28 x 40.8 mm |
| Produkt Höhe | 40.8 millimeter |
| Produkt Breite | 42.3 millimeter |
| Produkt Tiefe | 28 millimeter |
| Produkt Gewicht | 52 gram |
| Produktgewicht (kg) | 0.052 |